<< Energetická hodnota >>
Přísady:
voda, cukr, glukózový sirup, citronová šťáva z koncentrátu (5,3 %), stabilizátory (E412, E410), kyselina (E330), čajový extrakt, aroma.
Odkaz:
* Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8 400 kJ / 2000 kcal).
100 g | 100 ml |
V porci |
%DDD* v porci |
|
---|---|---|---|---|
Kalorie | 388 kJ / 91 kcal | 392 kJ / 92 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 0,05 |
Tuky | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Sacharidy | 22,7 g | 22,9 g | 22,7 g | 0,09 |
- z toho cukry | 19,3 g | 19,5 g | 19,3 g | 0,21 |
Vláknina | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | - |
Bílkoviny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
Sůl | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0 |
<< složit >>